TOP Rankings
| Nº | Nombre del Guild | Guild Master | Score general | Score semanal |
| 1 | -Comando- | 1.379 | 0 | |
| 2 | Carpediem_ | 1.150 | 8 | |
| 3 | bkkpoa | 1.084 | 0 | |
| 4 | ChiCaa | 710 | 0 | |
| 5 | Gonzaa | 614 | 0 | |
| 6 | Bak3r- | 285 | 0 | |
| 7 | Cosmo | 212 | 0 | |
| 8 | -xTaVox- | 92 | 0 | |
| 9 | Tarkanito | 72 | 0 | |
| 10 | TEHERAN | 46 | 0 | |
| 11 | VENOM | 37 | 0 | |
| 12 | Peleador | 27 | 0 | |
| 13 | -_THC_- | 16 | 0 | |
| 14 | Jin-Woo | 10 | 0 | |
| 15 | -Scania- | 4 | 0 | |
| 16 | FIorDeLaV | 0 | 0 | |
| 17 | Crazy-8 | 0 | 0 | |
| 18 | HiHydra | 0 | 0 | |
| 19 | LuNaa | 0 | 0 |
Última actualización @ 15/09/2026 - 06:12 AM
Atención Guild Masters
Para continuar existiendo, los guilds deberán:
- Ganar 1 punto semanal como mínimo.
- Mantener 5 personajes como mínimo en sus listas.
Los guilds que no cumplan estos requisitos al final de cada torneo semanal serán borrados.
Reglas generales
Para crear tu guild, buscá a Capitan Carioca en Davias.
No se permite exigir ni regalar puntos, ni pactar previamente el resultado de una war.
Cualquier trampa se sanciona con baneo al Guild Master.
