Ingresar
Regalo de Bienvenida
Al registrarte recibís automáticamente:
Membresía VIP10 días
Resets iniciales15 (7.500 pts)
Estado del Servidor
EN MANTENIMIENTO
Información del Servidor
| Versión | 97x |
| Max Stats | 32.767 |
| Experiencia | x250/x500 |
| Invasiones | RojosDoradosWizardKundunArticusConejosApocalíptico |
| Drop | 60% |
| Cuentas totales | 2,810 |
| Personajes totales | 5,123 |
| Guilds totales | 17 |
| Usuarios en línea | 2 |
Datos actualizados periódicamente desde caché.
Carioca MU · Temporada Activa
Información del Servidor
Estadísticas Generales
Versión
97d
Experiencia
x250
Drop
60%
Max Stats
32.767
Max Level
400
Invasiones
Red · Golden · Wizard · Kundun · Articus
Sistema de Resets
Exp. requerida
60.000.000
Nivel requerido
350
Resets para maxed
260
Quita puntos al resetear
Sí
Política de Donaciones
Alas
Disponible
Cajas especiales
Disponible
Membresía VIP
Disponible
Sets y armaduras
No disponible
Armas
No disponible
Joyería
No disponible
Ítems full optados
No disponible
Juego justo. No se venden sets, armas, joyería ni ítems optados. Las donaciones están limitadas a alas, cajas y VIP para mantener el balance competitivo.
Comandos Disponibles
| Comando | Descripción |
|---|---|
| /reset | Resetea tu personaje al alcanzar los requisitos. |
| /re [on/off] | Activa o desactiva las solicitudes de reset automático. |
| /post [mensaje] | Envía un mensaje visible para todos los jugadores conectados. |
| /fue [pts] | Agrega puntos de estadística a Fuerza. |
| /agi [pts] | Agrega puntos de estadística a Agilidad. |
| /vit [pts] | Agrega puntos de estadística a Vitalidad. |
| /ene [pts] | Agrega puntos de estadística a Energía. |
| /limpiar | Elimina los ítems del suelo en tu zona. |
| /attack | Activa el modo autoataque sobre el objetivo seleccionado. |
| /offattack | Mantiene tu personaje atacando mientras estás desconectado. |
| /pick all | Recoge automáticamente los ítems del suelo cercanos. |
Lista de Mapas
| Mapa | Nivel mín. | Costo zen |
|---|---|---|
| Lorencia | 1 | 10.000 |
| Noria | 1 | 10.000 |
| Davias | 1 | 15.000 |
| Davias 2 | 50 | 20.000 |
| Davias 3 | 50 | 25.000 |
| Dungeon | 60 | 30.000 |
| Dungeon 2 | 70 | 300.000 |
| Dungeon 3 | 80 | 350.000 |
| Atlans | 70 | 40.000 |
| Lost Tower | 60 | 50.000 |
| Lost Tower 2 | 70 | 500.000 |
| Lost Tower 3 | 80 | 550.000 |
| Lost Tower 4 | 90 | 550.000 |
| Lost Tower 5 | 110 | 550.000 |
| Lost Tower 6 | 115 | 600.000 |
| Lost Tower 7 | 120 | 1.000.000 |
| Elbeland | 130 | 1.000.000 |
| Tarkan | 140 | 1.000.000 |
| Icarus | 170 | 1.000.000 |
| Aida | 150 | 1.000.000 |
| Stadium | 200 | 2.000.000 |
| Stadium 2 | 230 | 2.000.000 |
| WarZone 1 | 50 | 15.000 |
| WarZone 2 | 50 | 15.000 |
| VIP Land of Trials | 150 | 99.000 |
| VIP Kanturu | 200 | 2.000.000 |
| VIP Kanturu Relics | 200 | 2.000.000 |
| VIP Raklion | 150 | 1.000.000 |
| VIP Tirgus | 150 | 1.000.000 |
| VIP Crywolf | 150 | 1.000.000 |
Gameplay — PvP Carioca MU
Ranking Semanal de Guilds
SWAT
Los guilds compiten semanalmente por puntos. El ganador se lleva 30 Cajas +5.
Creadores de Contenido
TaBlaTikTok









