Ingresar
Regalo de Bienvenida
Al registrarte recibís automáticamente:
Membresía VIP10 días
Resets iniciales15 (7.500 pts)
Estado del Servidor
EN LINEA
Información del Servidor
| Versión | 97x |
| Max Stats | 32.767 |
| Experiencia | x250/x500 |
| Invasiones | RojosDoradosWizardKundunArticusConejosApocalíptico |
| Drop | 60% |
| Cuentas totales | 3,126 |
| Personajes totales | 5,655 |
| Guilds totales | 21 |
| Usuarios en línea | 65 |
Datos actualizados periódicamente desde caché.
Perfil del Guild
Guild NORDICOS
Plantilla del Guild
| N° | PERSONAJE | RESETS | RAZA |
|---|---|---|---|
| 1. | LIBANO MASTER | 260 | Soul Master |
| 2. | ICRISS | 285 | Blade Knight |
| 3. | Koneko- | 276 | Muse Elf |
| 4. | Hector | 270 | Blade Knight |
| 5. | SM_CUERVO | 269 | Soul Master |
| 6. | CopyRight- | 265 | Blade Knight |
| 7. | Ariel | 263 | Muse Elf |
| 8. | ExConvicto | 263 | Blade Knight |
| 9. | ASESINA | 262 | Muse Elf |
| 10. | Glissa100 | 262 | Muse Elf |
| 11. | HaRaDaK | 262 | Blade Knight |
| 12. | MediaFire- | 262 | Magic Gladiator |
| 13. | Viieja | 262 | Soul Master |
| 14. | 1995 | 261 | Soul Master |
| 15. | _MAURO_ | 261 | Blade Knight |
| 16. | Brok | 261 | Magic Gladiator |
| 17. | DIABLOBK | 261 | Blade Knight |
| 18. | SrNicote | 261 | Blade Knight |
| 19. | Suichi | 261 | Blade Knight |
| 20. | TALACASTO | 261 | Blade Knight |
| 21. | Yefry | 261 | Blade Knight |
| 22. | -Noir- | 260 | Soul Master |
| 23. | -VanDaRuS- | 260 | Blade Knight |
| 24. | _MgDembou_ | 260 | Magic Gladiator |
| 25. | BJORN | 260 | Blade Knight |
| 26. | Prist | 260 | Soul Master |
| 27. | Rock-Z | 260 | Blade Knight |
| 28. | TaBlazo | 260 | Magic Gladiator |
| 29. | Team | 260 | Soul Master |
| 30. | MAGORDO | 249 | Soul Master |
| 31. | -Elpis- | 231 | Muse Elf |
| 32. | ELF-UMADO | 169 | Muse Elf |
| 33. | Don-Cripy | 156 | Soul Master |
| 34. | Nicote | 143 | Blade Knight |
| 35. | -_CrystaL- | 42 | Soul Master |
Ranking Semanal de Guilds
-Legado-
Los guilds compiten semanalmente por puntos. El ganador se lleva 30 Cajas +5.









