TOP Rankings
| Clase | Personaje | Tiempo total en línea | Localización | |
| 1 | JARRITA![]() | 6,175 Horas | Davias | |
| 2 | LeasLy![]() | 4,156 Horas | Davias | |
| 3 | -BKSURF-![]() | 3,877 Horas | Tarkan | |
| 4 | MGCHISPA![]() | 3,747 Horas | Kalima 4 | |
| 5 | NameWan![]() | 3,734 Horas | Davias | |
| 6 | CACHIMBO![]() | 3,678 Horas | Davias | |
| 7 | CHISPA![]() | 3,655 Horas | Kalima 4 | |
| 8 | Blake![]() | 3,615 Horas | Raklion | |
| 9 | Blading![]() | 3,407 Horas | Davias | |
| 10 | WindowsXP![]() | 3,381 Horas | Kalima 3 | |
| 11 | KeyLoggeR![]() | 3,159 Horas | Davias | |
| 12 | -kaizer-![]() | 2,923 Horas | Davias | |
| 13 | Legend96![]() | 2,835 Horas | Davias | |
| 14 | Zapallo![]() | 2,804 Horas | Davias | |
| 15 | -IRLANDES![]() | 2,774 Horas | Lorencia | |
| 16 | PetareBK![]() | 2,750 Horas | Land of Trials | |
| 17 | SeeD![]() | 2,671 Horas | Lorencia | |
| 18 | -LILITH![]() | 2,572 Horas | Lorencia | |
| 19 | TinkiWinki![]() | 2,539 Horas | Kanturu | |
| 20 | Lord-Smoke![]() | 2,530 Horas | Davias | |
| 21 | Fasitoo![]() | 2,527 Horas | Davias | |
| 22 | HERMETIK![]() | 2,477 Horas | Davias | |
| 23 | Dixie![]() | 2,477 Horas | Davias | |
| 24 | YUNG-BEEF![]() | 2,476 Horas | Davias | |
| 25 | -xTaVox-![]() | 2,459 Horas | Davias | |
| 26 | NoName![]() | 2,456 Horas | Davias | |
| 27 | WALTERWAIT![]() | 2,448 Horas | Davias | |
| 28 | -Asta-![]() | 2,398 Horas | Davias | |
| 29 | peke777![]() | 2,316 Horas | Davias | |
| 30 | Elf_Perla![]() | 2,265 Horas | Aida | |
| 31 | DIAZEPAM![]() | 2,185 Horas | Davias | |
| 32 | CLONAZEPAM![]() | 2,141 Horas | Davias | |
| 33 | ALPRAZOLAM![]() | 2,122 Horas | Davias | |
| 34 | Batracio![]() | 2,100 Horas | Lorencia | |
| 35 | Matias![]() | 2,100 Horas | Lorencia | |
| 36 | -TaVo-![]() | 2,097 Horas | Davias | |
| 37 | Holy_Storm![]() | 2,075 Horas | Lorencia | |
| 38 | TrippieNic![]() | 2,058 Horas | Davias | |
| 39 | RichTheKid![]() | 2,052 Horas | Atlans | |
| 40 | Kiro![]() | 2,027 Horas | Davias | |
| 41 | BK_Leyend4![]() | 2,024 Horas | Noria | |
| 42 | NoobBK![]() | 2,005 Horas | Davias | |
| 43 | Wachicha![]() | 1,966 Horas | Davias | |
| 44 | NewChar![]() | 1,958 Horas | Lorencia | |
| 45 | tupapi![]() | 1,940 Horas | Davias | |
| 46 | PADREGRASI![]() | 1,914 Horas | Raklion | |
| 47 | POHENIX![]() | 1,893 Horas | Davias | |
| 48 | ChimiChurY![]() | 1,890 Horas | Aida | |
| 49 | -BLADE-![]() | 1,887 Horas | Raklion | |
| 50 | RONALDINHO![]() | 1,861 Horas | Stadium | |
| 51 | MissBroken![]() | 1,847 Horas | LostTower | |
| 52 | PEPO![]() | 1,838 Horas | Davias | |
| 53 | Suricata![]() | 1,831 Horas | Davias | |
| 54 | PEPITA![]() | 1,825 Horas | Davias | |
| 55 | milii![]() | 1,816 Horas | Davias | |
| 56 | Bufalo![]() | 1,790 Horas | Aida | |
| 57 | OverClokeR![]() | 1,774 Horas | Davias | |
| 58 | Magdalena![]() | 1,731 Horas | Lorencia | |
| 59 | Bufitos![]() | 1,731 Horas | Lorencia | |
| 60 | SheYra![]() | 1,714 Horas | Kalima 3 | |
| 61 | The-Famaus![]() | 1,700 Horas | Raklion | |
| 62 | Loli-![]() | 1,700 Horas | Davias | |
| 63 | MagoDeOz![]() | 1,700 Horas | Davias | |
| 64 | iTz-BlacK![]() | 1,686 Horas | Lorencia | |
| 65 | Yoda![]() | 1,685 Horas | Atlans | |
| 66 | Jin-Woo![]() | 1,676 Horas | Davias | |
| 67 | Cosito![]() | 1,656 Horas | Davias | |
| 68 | AsusLigth![]() | 1,635 Horas | Davias | |
| 69 | Lalaa![]() | 1,601 Horas | Noria | |
| 70 | VolKete![]() | 1,594 Horas | Davias | |
| 71 | ArtOfMusic![]() | 1,588 Horas | Davias | |
| 72 | opel![]() | 1,587 Horas | Lorencia | |
| 73 | Pollito![]() | 1,558 Horas | Davias | |
| 74 | COBIYAAA![]() | 1,543 Horas | Aida | |
| 75 | PaRaN0iD![]() | 1,526 Horas | Davias | |
| 76 | Carpediem_![]() | 1,522 Horas | Davias | |
| 77 | ElTucu![]() | 1,512 Horas | Stadium | |
| 78 | Gellert![]() | 1,507 Horas | Lorencia | |
| 79 | POSEIDA![]() | 1,494 Horas | Stadium | |
| 80 | Beche![]() | 1,493 Horas | Davias | |
| 81 | BANDIDO79![]() | 1,483 Horas | Davias | |
| 82 | CypheR![]() | 1,478 Horas | Davias | |
| 83 | DEALER-![]() | 1,476 Horas | Stadium | |
| 84 | RUTHERFORD![]() | 1,467 Horas | Land of Trials | |
| 85 | SabbaT![]() | 1,452 Horas | Aida | |
| 86 | MrDark![]() | 1,448 Horas | Lorencia | |
| 87 | Micro![]() | 1,448 Horas | Aida | |
| 88 | -Death-![]() | 1,435 Horas | Stadium | |
| 89 | DIABLA![]() | 1,427 Horas | Davias | |
| 90 | Factox![]() | 1,418 Horas | Kalima 3 | |
| 91 | HunterX![]() | 1,412 Horas | Davias | |
| 92 | MESIAS![]() | 1,403 Horas | Davias | |
| 93 | Sassuke![]() | 1,394 Horas | Lorencia | |
| 94 | Gladiador![]() | 1,394 Horas | Tarkan | |
| 95 | QuiTTs![]() | 1,394 Horas | Aida | |
| 96 | Archy![]() | 1,392 Horas | Aida | |
| 97 | BK-JAIR![]() | 1,368 Horas | Davias | |
| 98 | MaffuBK![]() | 1,356 Horas | Stadium | |
| 99 | I-TOXIC-I![]() | 1,348 Horas | Lorencia |
Última actualización @ 01/15/2026 - 05:35 PM


