TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | |
| 1 | PaiU![]() | 400 | Outlaw | 47 | Davias | |
| 2 | machetekil![]() | 400 | Outlaw | 36 | Davias | |
| 3 | FLAKO![]() | 400 | Commoner | 20 | Davias | |
| 4 | Chupis![]() | 400 | Commoner | 17 | Davias | |
| 5 | POCHOCLO![]() | 400 | Outlaw | 16 | Davias | |
| 6 | VIDELA![]() | 400 | Outlaw | 16 | Aida | |
| 7 | KAMUZ![]() | 400 | Outlaw | 14 | Davias | |
| 8 | PuroHueso![]() | 400 | Commoner | 14 | Davias | |
| 9 | BK-JAIR![]() | 400 | Commoner | 13 | Davias | |
| 10 | Sagrado![]() | 400 | Outlaw | 13 | Davias | |
| 11 | QuiTTz![]() | 400 | Outlaw | 13 | Davias | |
| 12 | DarckKnigh![]() | 400 | Commoner | 12 | Davias | |
| 13 | ElMaguito![]() | 400 | Commoner | 11 | Davias | |
| 14 | -She-BEAST![]() | 400 | Outlaw | 10 | Davias | |
| 15 | PADREGRASI![]() | 400 | Outlaw | 10 | Raklion | |
| 16 | ovatsu![]() | 321 | Outlaw | 9 | Davias | |
| 17 | KnockouT![]() | 400 | Commoner | 9 | Davias | |
| 18 | HalloWenS![]() | 400 | Commoner | 9 | Kanturu | |
| 19 | Fanny-Lu![]() | 400 | Outlaw | 8 | Davias | |
| 20 | CACHIVACHE![]() | 400 | Outlaw | 8 | Davias | |
| 21 | -kaizer-![]() | 400 | Commoner | 8 | Davias | |
| 22 | Teddy![]() | 400 | Commoner | 7 | Stadium | |
| 23 | Toallita![]() | 400 | Outlaw | 6 | Raklion | |
| 24 | Yiazmat![]() | 400 | Outlaw | 6 | Davias | |
| 25 | PEPERITO![]() | 400 | Outlaw | 6 | Davias | |
| 26 | -Nezuk0-![]() | 400 | Outlaw | 6 | Davias | |
| 27 | Hyakkimaru![]() | 400 | Outlaw | 5 | Davias | |
| 28 | test22![]() | 388 | Commoner | 5 | Lorencia | |
| 29 | Coke![]() | 400 | Commoner | 5 | Stadium | |
| 30 | Anyelus![]() | 374 | Commoner | 5 | Davias | |
| 31 | TaBla![]() | 400 | Outlaw | 5 | Davias | |
| 32 | Bluez![]() | 400 | Commoner | 5 | Lorencia | |
| 33 | TORNADO![]() | 400 | Commoner | 5 | Davias | |
| 34 | Sm-BEAST![]() | 400 | Commoner | 5 | Land of Trials | |
| 35 | Nathir![]() | 400 | Commoner | 4 | Kalima 3 | |
| 36 | Destroyer![]() | 400 | Commoner | 4 | Davias | |
| 37 | ITZ_Leye![]() | 400 | Outlaw | 4 | Davias | |
| 38 | FREYDIS![]() | 400 | Outlaw | 4 | Stadium | |
| 39 | SHINIGAMI![]() | 390 | Commoner | 4 | Davias | |
| 40 | DEATHNIGHT![]() | 400 | Outlaw | 4 | Davias | |
| 41 | Cosmo![]() | 400 | Outlaw | 3 | Davias | |
| 42 | SaTaNisTa![]() | 400 | Commoner | 3 | Davias | |
| 43 | 1995![]() | 65 | Outlaw | 3 | Davias | |
| 44 | Pooo![]() | 400 | Outlaw | 3 | Davias | |
| 45 | JARRITA![]() | 400 | Commoner | 3 | Davias | |
| 46 | RickyFort![]() | 400 | Outlaw | 3 | Tirgus | |
| 47 | BKLegend![]() | 400 | Commoner | 3 | Davias | |
| 48 | Drix-X![]() | 400 | Commoner | 3 | Davias | |
| 49 | -El-_Elfo![]() | 400 | Outlaw | 3 | Davias | |
| 50 | Factox![]() | 400 | Commoner | 3 | Kalima 3 | |
| 51 | Sodin![]() | 400 | Outlaw | 3 | Davias | |
| 52 | DafsPunk![]() | 400 | Commoner | 3 | Davias | |
| 53 | ElTucuBk![]() | 400 | Commoner | 3 | Noria | |
| 54 | BKaidO![]() | 400 | Commoner | 3 | Davias | |
| 55 | EUDOXIA![]() | 400 | Outlaw | 3 | Davias | |
| 56 | Notorius![]() | 6 | Commoner | 3 | Davias | |
| 57 | DonPepino![]() | 400 | Commoner | 3 | Davias | |
| 58 | -_THC_-![]() | 400 | Outlaw | 3 | Davias | |
| 59 | KiDynamiTe![]() | 400 | Commoner | 2 | Davias | |
| 60 | LaCroqueta![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 61 | GambitoGG![]() | 387 | Commoner | 2 | Noria | |
| 62 | zEkO![]() | 69 | Commoner | 2 | Davias | |
| 63 | OnlyFans![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 64 | Runtzo![]() | 400 | Commoner | 2 | Lorencia | |
| 65 | CANOSO![]() | 400 | Commoner | 2 | Davias | |
| 66 | AltaPerrA![]() | 400 | Murder | 2 | Kanturu | |
| 67 | GeniusBK![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 68 | ArleQueen![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 69 | Marevik![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 70 | ACAPULCO-![]() | 166 | Murder | 2 | Davias | |
| 71 | Jaehaerys![]() | 400 | Commoner | 2 | Davias | |
| 72 | DIABLA![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 73 | PIKACHU![]() | 400 | Commoner | 2 | Land of Trials | |
| 74 | MacMiller![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 75 | 4juanfrita![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 76 | Mayra![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 77 | Artorias![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 78 | Pechakaka![]() | 400 | Commoner | 2 | Lorencia | |
| 79 | Falopaz![]() | 351 | Murder | 2 | Stadium | |
| 80 | -_CONCHUDA![]() | 400 | Murder | 2 | Stadium | |
| 81 | Moro_bk![]() | 400 | Murder | 2 | Raklion | |
| 82 | DarkNebula![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 83 | April![]() | 52 | Murder | 2 | Noria | |
| 84 | -TOP![]() | 6 | Commoner | 2 | Lorencia | |
| 85 | -MurLiTo-![]() | 272 | Commoner | 2 | Davias | |
| 86 | DaLEwacho![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 87 | DEMO-![]() | 400 | Murder | 2 | Tirgus | |
| 88 | Bkwow![]() | 400 | Commoner | 2 | Davias | |
| 89 | Gonzaa![]() | 400 | Commoner | 2 | Davias | |
| 90 | ELKLK99![]() | 400 | Murder | 2 | Noria | |
| 91 | Unholy![]() | 254 | Commoner | 2 | Davias | |
| 92 | tomaaaapt![]() | 206 | Commoner | 2 | Davias | |
| 93 | Seraph![]() | 400 | Commoner | 2 | Davias | |
| 94 | BKBS![]() | 400 | Murder | 2 | Noria | |
| 95 | PCDUBAI![]() | 400 | Commoner | 2 | Davias | |
| 96 | DEATHNOTE![]() | 400 | Murder | 2 | Davias | |
| 97 | Patita![]() | 400 | Commoner | 2 | Kanturu | |
| 98 | CHORO![]() | 400 | Commoner | 2 | LostTower | |
| 99 | Brigida![]() | 400 | Warning | 1 | LostTower |
Última actualización @ 01/13/2026 - 04:31 PM


