TOP Rankings
| Clase | Personaje | Tiempo total en línea | Localización | |
| 1 | JARRITA![]() | 5,647 Horas | Davias | |
| 2 | -BKSURF-![]() | 3,674 Horas | Aida | |
| 3 | CACHIMBO![]() | 3,670 Horas | Noria | |
| 4 | Quien![]() | 3,566 Horas | Davias | |
| 5 | LeasLy![]() | 3,555 Horas | Kalima 3 | |
| 6 | Blading![]() | 3,380 Horas | Davias | |
| 7 | Blake![]() | 3,356 Horas | Raklion | |
| 8 | KeyLoggeR![]() | 3,159 Horas | Davias | |
| 9 | MGCHISPA![]() | 3,108 Horas | Kalima 4 | |
| 10 | BuMBleBee-![]() | 3,039 Horas | Davias | |
| 11 | CHISPA![]() | 2,955 Horas | Kalima 4 | |
| 12 | UnWaKeN![]() | 2,920 Horas | Aida | |
| 13 | BKLegend![]() | 2,835 Horas | Davias | |
| 14 | Zapallo![]() | 2,804 Horas | LostTower | |
| 15 | -TUCUMANO![]() | 2,774 Horas | Lorencia | |
| 16 | SeeD![]() | 2,588 Horas | Lorencia | |
| 17 | -LILITH![]() | 2,572 Horas | Lorencia | |
| 18 | HERMETIK![]() | 2,477 Horas | Davias | |
| 19 | YUNG-BEEF![]() | 2,468 Horas | Davias | |
| 20 | Lord-Smoke![]() | 2,459 Horas | Land of Trials | |
| 21 | NoName![]() | 2,455 Horas | Aida | |
| 22 | JijoneS![]() | 2,452 Horas | Lorencia | |
| 23 | TinkiWinki![]() | 2,360 Horas | Davias | |
| 24 | Elf_Perla![]() | 2,265 Horas | Tarkan | |
| 25 | Fasitoo![]() | 2,230 Horas | Davias | |
| 26 | ELJEFE![]() | 2,197 Horas | Davias | |
| 27 | DIAZEPAM![]() | 2,185 Horas | Davias | |
| 28 | CLONAZEPAM![]() | 2,141 Horas | Davias | |
| 29 | ALPRAZOLAM![]() | 2,122 Horas | Davias | |
| 30 | PetareBK![]() | 2,107 Horas | Land of Trials | |
| 31 | Holy_Storm![]() | 2,075 Horas | Aida | |
| 32 | RichTheKid![]() | 2,049 Horas | Davias | |
| 33 | MagoScurO![]() | 2,024 Horas | Lorencia | |
| 34 | Mercedes![]() | 2,006 Horas | Davias | |
| 35 | noobmaster![]() | 1,982 Horas | Davias | |
| 36 | -xTaVox-![]() | 1,961 Horas | Kanturu Relics | |
| 37 | peke777![]() | 1,960 Horas | Davias | |
| 38 | Mago14![]() | 1,947 Horas | Davias | |
| 39 | tupapi![]() | 1,940 Horas | Davias | |
| 40 | Kiro![]() | 1,940 Horas | Noria | |
| 41 | -TrippieS-![]() | 1,936 Horas | Davias | |
| 42 | Batracio![]() | 1,935 Horas | Davias | |
| 43 | NewChar![]() | 1,929 Horas | Davias | |
| 44 | PADREGRASI![]() | 1,914 Horas | Raklion | |
| 45 | POHENIX![]() | 1,893 Horas | Davias | |
| 46 | ChimiChurY![]() | 1,890 Horas | Aida | |
| 47 | RONALDINHO![]() | 1,861 Horas | Aida | |
| 48 | MissBroken![]() | 1,847 Horas | Stadium | |
| 49 | Suricata![]() | 1,831 Horas | Stadium | |
| 50 | PEPITA![]() | 1,825 Horas | Kanturu | |
| 51 | milii![]() | 1,816 Horas | Davias | |
| 52 | BlackBull![]() | 1,792 Horas | Land of Trials | |
| 53 | OverClokeR![]() | 1,774 Horas | Davias | |
| 54 | TavoDeath![]() | 1,773 Horas | Kanturu Relics | |
| 55 | PEPO![]() | 1,753 Horas | Kanturu | |
| 56 | Magdalena![]() | 1,731 Horas | Lorencia | |
| 57 | Loli-![]() | 1,700 Horas | Davias | |
| 58 | iTz-BlacK![]() | 1,686 Horas | Davias | |
| 59 | Yoda![]() | 1,685 Horas | Atlans | |
| 60 | Jin-Woo![]() | 1,649 Horas | Davias | |
| 61 | KaKaLoKa![]() | 1,645 Horas | Davias | |
| 62 | AsusLigth![]() | 1,635 Horas | Davias | |
| 63 | Lalaa![]() | 1,601 Horas | Davias | |
| 64 | VolKete![]() | 1,594 Horas | Davias | |
| 65 | opel![]() | 1,587 Horas | Lorencia | |
| 66 | COBIYAAA![]() | 1,535 Horas | Davias | |
| 67 | PaRaN0iD![]() | 1,524 Horas | Noria | |
| 68 | ElTucu![]() | 1,503 Horas | Davias | |
| 69 | Beche![]() | 1,493 Horas | Davias | |
| 70 | BANDIDO79![]() | 1,483 Horas | Davias | |
| 71 | MagoDeOz![]() | 1,481 Horas | Kanturu Relics | |
| 72 | CypheR![]() | 1,477 Horas | Davias | |
| 73 | DEALER-![]() | 1,476 Horas | Tarkan | |
| 74 | SabbaT![]() | 1,452 Horas | Aida | |
| 75 | MrDark![]() | 1,448 Horas | Lorencia | |
| 76 | Micro![]() | 1,445 Horas | Noria | |
| 77 | OnlyFans![]() | 1,427 Horas | Lorencia | |
| 78 | HunterX![]() | 1,412 Horas | Davias | |
| 79 | DIABLA![]() | 1,408 Horas | Davias | |
| 80 | Sassuke![]() | 1,394 Horas | Lorencia | |
| 81 | Archy![]() | 1,392 Horas | Aida | |
| 82 | -BLADE-![]() | 1,391 Horas | Raklion | |
| 83 | NEMESISgo![]() | 1,365 Horas | Davias | |
| 84 | MaffuBK![]() | 1,356 Horas | Stadium | |
| 85 | -Gomita-![]() | 1,348 Horas | Davias | |
| 86 | CocaCola![]() | 1,344 Horas | Davias | |
| 87 | POSEIDO![]() | 1,328 Horas | Davias | |
| 88 | -Death-![]() | 1,325 Horas | Aida | |
| 89 | LaTuca![]() | 1,307 Horas | Raklion | |
| 90 | _KRAUSER_![]() | 1,304 Horas | Davias | |
| 91 | BK-JAIR![]() | 1,280 Horas | Davias | |
| 92 | MADAR4![]() | 1,279 Horas | Lorencia | |
| 93 | Verdulero![]() | 1,263 Horas | Davias | |
| 94 | Majin-Boo![]() | 1,257 Horas | Davias | |
| 95 | Gellert![]() | 1,257 Horas | Land of Trials | |
| 96 | Polilla![]() | 1,244 Horas | LostTower | |
| 97 | VIDELA![]() | 1,235 Horas | Aida | |
| 98 | FlorDeLaV![]() | 1,229 Horas | LostTower | |
| 99 | Famaus![]() | 1,227 Horas | Kanturu Relics |
Última actualización @ 12/13/2025 - 10:20 AM


